Tongke Electronic Co., Ltd. je jedan od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača sod-123fl paketa schottky dioda u Kini. Slobodno kupujte izdržljive sod-123fl schottky diode za prodaju ovdje iz naše tvornice. Svi proizvodi su visoke kvalitete i niske cijene. Za ponudu, kontaktirajte nas sada.
CTK SOD-123FL paket Schottky dioda - Dobavljač specifičnih paketa Schottky dioda
Opis proizvoda
Za SOD-123FL Package Schottky Diodes seriju, CTK ističe razlog dizajna iza SOD-123FL otiska: ravno-olovno kućište niskog profila za ploče gdje su i kontrola visine i vidljivost ugla lemljenja važni. Ovo stranicu čini korisnom za inženjere koji provjeravaju učinkovito ispravljanje, ograničenja ploče i kontinuitet izvora. Tipični korisnici uključuju timove koji smanjuju visinu kućišta bez prelaska na ultra-mali signalni paket. Potvrdite točna električna ograničenja u podatkovnoj tablici prije konačnog odobrenja.
| Niz | Broj dijela | IO(MA) | VR | VF | IR | Paket | SPQ/kom | Napomena |
| B serija | TKB0530W | 500 | 30 | 0.43 | 130 | SOD-123 | 3000 | TKB0530W: TK-Tongke Company; B-pregrada/most 05-Struja naprijed: 0,5 A 30-VRRM:30V W-PAKET:SOD-123 Napomena: Serija 58 je posebna |
| TKB0540W | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKB1040W | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKB2020W | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKB5817W | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKB5818W | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKB5819W | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-123 | 3000 | ||
| Serija BAT | TKBAT42W | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBAT43W | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKBAT46W | 150 | 100 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKBAT54W | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | ||
| Serija MBR | TKMBR0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-123 | 3000 | TKMBR0520: Tvrtka TK-Tongke Tvrtka M-Motorola B-pregrada/most R-ispravljač 05-IF:0,5A 20-VRRM: 20V |
| TKMBR0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKMBR0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKMBR0560 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKMBR0580 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | SOD-123 | 3000 | ||
| Serija RB | TKRB160M-30 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | SOD-123 | 3000 | TKRB160M-30; Tvrtka TK-Tongke R-ispravljač B-pregrada/most 1-IF: 1A 30-VRRM:30V |
| TKRB160M-40 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKRB160M-60 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | SOD-123 | 3000 | ||
| SD serija | TKSD101AW | - | 60 | 1 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | Tvrtka TK-Tongke S-Schottky D-dioda |
| TKSD101BW | - | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKSD101CW | - | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKSD103AW | - | 40 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKSD103BW | - | 30 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | ||
| TKSD103CW | - | 20 | 0.6 | 5 | SOD-123 | 3000 | ||
| Serija DS | DS12W | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | |
| DS14W | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS16W | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS18W | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS110W | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS115W | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS120W | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS22W | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS24W | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS26W | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS28W | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS210W | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS215W | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS220W | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS32W | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS34W | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS36W | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS38W | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS310W | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS315W | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 | ||
| DS320W | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | SOD-123FL | 3000 |
Značajke / prednosti
- Uloga paketa:SOD-123FL ovdje se koristi za ravno-olovno niskoprofilno pakiranje za ploče gdje su i kontrola visine i vidljivost ugla lemljenja važni, što ovoj stranici daje drugačiji razlog odabira od susjednih paketa.
- Prilagodba kruga:Podržava mali pad prema naprijed u tankim punjačima, kompaktnim LED drajverima i srodnim sklopovima gdje je obris paketa bitan.
- Provjera odabira:Prije puštanja u promet pregledajte vrijednosti u podatkovnoj tablici za potrebne napone, struje, curenje, kapacitet, oporavak ili toplinska ograničenja.
- Kontekst sklapanja:Odabir paketa je relevantan za gustoću postavljanja, pristup lemljenim spojevima, metodu pregleda i rukovanje proizvodnjom.
- Vrijednost nabave:CTK može podržati provjeru uzoraka, stabilno označavanje i veleprodajno pakiranje za ponovnu proizvodnju.
- Kontrola kvalitete:Provjere proizvodnje usredotočuju se na električnu konzistentnost, izgled pakiranja, sposobnost lemljenja i dokumentaciju o sukladnosti.
Pouzdanost i certifikacija
CTK recenzira SOD-123FL Package Schottky diode kao posebnu liniju proizvoda SOD-123FL. Inspekcija obuhvaća označavanje paketa, sposobnost lemljenja, vizualnu kvalitetu i konačno električno ispitivanje. Za odabir Schottky diode, korisnici bi trebali usporediti mali pad prema naprijed, učinkovito ispravljanje, otisak paketa i ograničenja topline ili signala s podatkovnom tablicom i aplikacijskom pločom. Time se inženjerski pregled temelji na stvarnoj uporabi, a ne na generičkom tekstu proizvoda.
Prijave
- Tanki punjači:Kontura SOD-123FL je korisna kada nizak prednji pad mora odgovarati dostupnoj površini ploče.
- Kompaktni LED drajveri:Dizajneri mogu postaviti uređaj u skladu s slobodom pakiranja, usmjeravanjem i toplinskim potrebama.
- Mjerne ploče:Prikladno za proizvode kod kojih su važni učinkovito ispravljanje i ponovljiva montaža.
- Nisko{0}}profilni moduli napajanja:Pomaže timovima za nabavu da zadrže dosljedan CTK izvor dok se podudara s fizičkim otiskom.
- Potrošački adapteri:Praktična opcija kada krug treba obrnuto-blokiranje polariteta bez mijenjanja šire arhitekture dizajna.

FAQ
P: Po čemu se paket Schottky dioda SOD-123FL razlikuje od obližnjih stranica paketa CTK?
O: Glavna razlika je uloga SOD-123FL paketa: ravni-olovni niskoprofilni paket za ploče gdje su važni i kontrola visine i vidljivost ugla lemljenja. To utječe na prostor ploče, rukovanje sklopom i vrstu proizvoda za koje je uređaj najprikladniji.
P: Koje aplikacije obično odgovaraju ovoj seriji?
O: Obično se recenzira za tanke punjače, kompaktne LED drajvere, ploče za mjerenje, nisko-profilne module napajanja, posebno kada inženjeri trebaju niski prednji pad s paketom koji odgovara rasporedu.
P: Što treba provjeriti prije naručivanja uzoraka?
O: Provjerite podatkovnu tablicu za električna ograničenja koja zahtijeva vaš dizajn, a zatim potvrdite izgled podloge, visinu paketa, toplinski put i proizvodno pakiranje.
P: Može li CTK pomoći u usporedbi ove opcije s drugim paketom?
O: Da. CTK može podržati usporedbu paketa, planiranje uzoraka i raspravu o veleprodajnoj opskrbi kada kupci biraju između sličnih obitelji proizvoda.
O CTK
CTK isporučuje diskretne poluvodiče obraćajući pozornost na-odabir razine paketa, a ne samo ključne riječi-obitelji proizvoda. Stranica SOD-123FL Package Schottky Diodes sada je pozicionirana oko ravnog-olovnog paketa niskog profila za ploče gdje su važna i kontrola visine i vidljivost ugla lemljenja, dajući inženjerima i kupcima jasnije razloge da izaberu ovu opciju SOD-123FL unutar portfelja Schottky dioda.
Popularni tagovi: sod-123fl paket schottky dioda, Kina sod-123fl paket schottky dioda proizvođači, dobavljači, tvornica









